sexta-feira, 24 de janeiro de 2014

Futebol - resultado do campeonato INATEL (12º jornada)

EQUIPA P    J V E D GM
 GS  
 DG
1 Penedo Gordo 31 11 10 1 0 47 3 44
2 Salvadense 26 11 8 2 1 18 5 13
3 Louredense 21 11 6 3 2 16 8 8
4 Serpense 13 11 4 1 6 11 27 -16
5 Barrancos 10 11 2 4 5 10 24 -14
6 Brinches 8 11 2 2 7 10 20 -10
7 Trindade 7 11 2 1 8 16 24 -8
8 Quintos 5 11 1 2 8 5 28 -23
Fonte: Inatel

Sem comentários: