Cumprindo a tradição, esta noite à meia noite - 00h00, do dia 1 de agosto -, soarão os primeiros foguetes a anunciar a entrada no mês da Fêra.
domingo, 31 de julho de 2011
sábado, 30 de julho de 2011
Pontos de Água em Barrancos
Em Barrancos existem 43 pontos de água registados no SNIRH (Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos). Eis a listagem:
Botefa | Poço |
Fausta | Furo Vertical |
Monte da Viadeira | Poço |
Monte da Encomenda | Poço |
Monte da Defesa | Poço |
Campo do Gamo | Poço |
Monte do Cardador de Cima | Poço |
Castelo de Noudar (Fonte da Figueira) | Nascente |
Botefa | Poço |
Picos | Poço |
Monte das Mercês | Poço |
Monte do Mouro | Poço |
Fonte Lancheira | Nascente |
Bica do Baldio | Nascente |
Fonte do Baldio | Nascente |
Fonte da Pipa | Nascente |
Vale do Concho | Nascente |
Monte do Pintado | Poço |
Vale da Silva | Nascente |
Malhada dos Pascoais | Poço |
Olival da Coitada | Nascente |
Monte da Coitadinha | Poço |
Murtega | Furo Vertical |
Murtega | Furo Vertical |
Murtega | Furo Vertical |
Murtega | Furo Vertical |
Fonte do Baldio | Furo Vertical |
Pedreira do Mestre André | Furo Vertical |
Pedreira do Mestre André | Nascente |
Chamorro | Nascente |
Malhada dos Pascoais | Poço |
Monte da Pedra Furada | Poço |
Mina da Aparis | Poço |
Mina da Aparis | Poço |
Monte Capelães | Furo Vertical |
Monte Pé do Cão | Poço |
Monte Pé do Cão | Poço |
Herdade da Tabermira | Furo Vertical |
Monte da Taberneira | Poço |
Monte das Eiras Altas | Furo Vertical |
Barrancos | Nascente |
Casa do Cavaco | Poço |
Barrancos | Nascente |
sexta-feira, 29 de julho de 2011
Paróquia de Barrancos - padre Isidro Pedro
O bispo da diocese de Beja, D. António Vilalino Dantas, nomeou o padre Isido Rodrigues Pedro, de 73 anos, pároco exclusivo de Barrancos, donde é titular desde 5 de Setembro de 2010, deixando as paróquias de Amareleja, Póvoa de Sº Miguel e Estrela, que "serão confiadas ao padre Erbério Jonas Salença, um sacerdote da diocese de Quelimane, Moçambique, que veio fazer um ano sabático no Baixo Alentejo."
quinta-feira, 28 de julho de 2011
ATL de Barrancos vai a Monte Gordo
As crianças do ATL 2011 vão hoje passar o dia à praia de Monte Gordo.
No ATL 2011, promovido pelo Município de Barrancos, participam este ano 22 crianças, entre os 3 e os 10 anos de idade.
quarta-feira, 27 de julho de 2011
BFC cancelou maratona de futebol
O Barrancos Futebol Clube cancelou a Maratona de Futebol 7, prevista para o passado fim-de-semana, por falta de inscrições.
Para a realização da prova desportiva seria necessário um mínimo de 10 equipas, tendo havido apenas três inscrições.
terça-feira, 26 de julho de 2011
Ciência nos Castelo - visita a Noudar
No âmbito do programa nacional Ciência Viva, a Associação Portuguesa dos Amigos do Castelo está a coordenar uma visita ao Castelo de Noudar, no próximo dia 21 de Agosto.
A inscrição na visita é obrigatória e pode fazê-la através do site Ciência Viva.Castelo de Noudar, Barrancos
segunda-feira, 25 de julho de 2011
Pesca Desportiva em Barrancos
Resultado após a 4ª prova do 24º campeonato inter-sócios do CAPDB:
Fonte: CAPDB.
Nome | Peso | Pontos | Classif. Geral | |
Carlos Marques | 48,430 | 21 | 1.º | |
Francisco Couto | 51,450 | 26 | 2.º | |
João Luís Berjano Bastos | 43,130 | 42 | 3.º | |
Filipe Ramos | 41,680 | 44 | 4.º | |
Rui Fernandes | 42,320 | 47 | 5.º | |
Carlos Prazeres | 31,300 | 55 | 6.º | |
Diogo Assunção Fialho | 32,470 | 67 | 7.º | |
Nelson C. Rodrigues | 31,000 | 72 | 8.º | |
Manuel D. Marcelo | 23,460 | 81 | 9.º | |
João Galanducho | 29,710 | 82 | 10.º | |
José Liberato | 22,410 | 84 | 11.º | |
Filipe Perfeito | 31,190 | 86 | 12.º | |
António Nunes | 26,080 | 86 | 12.º | |
Alexandrino Branquinho | 23,460 | 90 | 14.º | |
Joaquim Rita | 21,740 | 94 | 15.º | |
Angel Casablanca | 24,390 | 96 | 16.º | |
Francisco Delgado | 32,630 | 98 | 17.º | |
Carlos A. Navarro Caçador | 30,670 | 100 | 18.º | |
Miguel Amaro | 21,560 | 102 | 19.º | |
Manuel André Damião Rodrigues | 17,590 | 103 | 20.º | |
Luis Canhoto | 25,700 | 105 | 21.º | |
Gonçalo Gonçalves | 24,670 | 111 | 22.º | |
José Pedro Lopes Pinto | 20,660 | 112 | 23.º | |
Domingos Gabriel Costa Antelo | 17,750 | 113 | 24.º | |
José Baleizão Rico | 16,680 | 115 | 25.º | |
Manuel Prata | 18,910 | 115 | 25.º | |
João Mário Porta Caçador | 18,850 | 116 | 27.º | |
Joaquim Valério | 21,010 | 119 | 28.º | |
Marco Carmo | 17,350 | 120 | 29.º | |
Bento Alcântara | 20,820 | 121 | 30.º | |
Manuel António Rico Ramos | 16,850 | 121 | 30.º | |
Orlando Ramos | 24,380 | 126 | 32.º | |
Rui Pica | 14,660 | 126 | 32.º | |
José Manuel Caçador | 16,870 | 127 | 34.º | |
Mário Caçador | 17,670 | 127 | 34.º | |
Carlos Dimas | 13,000 | 129 | 36.º | |
José Xarrama Rico | 18,430 | 133 | 37.º | |
Patricio Ortega | 18,300 | 137 | 38.º | |
Noémio Caçador | 19,800 | 145 | 39.º | |
Manuel André Pão-Duro Rico | 10,970 | 145 | 39.º | |
Francisco Reganha | 12,380 | 148 | 41.º | |
Mário Cortegano Reganha | 10,710 | 148 | 41.º | |
José Carlos Bonito Nunes | 11,950 | 153 | 43.º | |
José Manuel Pão-Duro | 19,530 | 157 | 44.º | |
Raul dos Santos Ildefonso | 7,210 | 164 | 45.º | |
André Seleiro | 6,920 | 166 | 46.º | |
Adelino Caçador | 10,370 | 167 | 47.º | |
José Manuel Damião | 11,410 | 170 | 48.º | |
Luís Navarro | 7,570 | 172 | 49.º | |
Francisco Damião | 7,810 | 172 | 49.º | |
Claudino Marcelo | 2,830 | 187 | 51.º | |
Francisco Garcia | 3,760 | 187 | 51.º | |
Manuel Caçador Torrado | 2,600 | 193 | 53.º | |
Helder Caçador | 3,060 | 194 | 54.º | |
António Ferro | 4,820 | 195 | 55.º | |
Francisco Coelho Baleizão | 1,570 | 197 | 56.º | |
Braulio Marcelo | 1,810 | 203 | 57.º | |
Nome | Peso | Pontos | Classif. Geral | |
Deportes Casablanca | 147,480 | 7 | 1.º | |
Os Xibateiros | 125,680 | 10 | 2.º | |
M. Lameira | 117,850 | 13 | 3.º | |
Bar "O Top" | 97,750 | 14 | 4.º | |
Sagres | 77,790 | 17 | 5.º | |
B. V. B. | 57,340 | 25 | 6.º | |
Cabras e Venenosa | 56,420 | 26 | 7.º |
Fonte: CAPDB.
Subscrever:
Mensagens (Atom)