Eleições Gerais – Encinasola 2011-2008
Dados | Anos | 2011 | 2008 |
Nº eleitores | 1309 | 1362 |
Votantes: | 903 (68,98%) | 956 (70,19%) |
Votos Nulos | 32 (3,54%) | 105 (10,98%) |
Votos brancos | 9 (1,03%) | 13 (1,53%) |
PSOE | 422 (48,45%) | 476 (55,93%) |
PP | 336 (42,02%) | 306 (35,95%) |
IULA-CV | 53 (6,08%) | 43 (5,05%) |
Sem comentários:
Enviar um comentário