Classificação após 2.ª Prova do Campeonato
Filipe Ramos | 21,800 | 6 | 1.º |
Carlos Marques | 20,720 | 7 | 2.º |
Filipe Perfeito | 25,070 | 8 | 3.º |
Francisco Couto | 19,640 | 13 | 4.º |
João Galanducho | 19,020 | 15 | 5.º |
Carlos Prazeres | 14,340 | 16 | 6.º |
João Luís Berjano Bastos | 18,620 | 20 | 7.º |
Manuel António Rico Ramos | 12,280 | 26 | 8.º |
Manuel D. Marcelo | 10,360 | 28 | 9.º |
José Liberato | 8,910 | 31 | 10.º |
Rui Fernandes | 12,430 | 32 | 11.º |
Nelson C. Rodrigues | 9,570 | 35 | 12.º |
Rui Pica | 10,110 | 36 | 13.º |
Carlos Dimas | 7,600 | 41 | 14.º |
Raul dos Santos Ildefonso | 7,210 | 47 | 15.º |
José Baleizão Rico | 6,670 | 47 | 15.º |
Manuel A. Damião Rodrigues | 5,940 | 48 | 17.º |
Diogo Assunção Fialho | 6,600 | 49 | 18.º |
António Nunes | 5,690 | 50 | 19.º |
Joaquim Rita | 5,680 | 51 | 20.º |
Luis Canhoto | 8,290 | 52 | 21.º |
Francisco Delgado | 7,730 | 54 | 22.º |
Domingos Gabriel C. Antelo | 5,100 | 54 | 22.º |
Manuel André Pão-Duro Rico | 5,950 | 55 | 24.º |
Alexandrino Branquinho | 4,720 | 56 | 25.º |
Angel Casablanca | 5,830 | 61 | 26.º |
Bento Alcântara | 8,040 | 63 | 27.º |
Manuel Prata | 5,580 | 63 | 27.º |
Miguel Amaro | 3,770 | 63 | 27.º |
José Chamorro | 3,040 | 63 | 27.º |
Joaquim Valério | 7,880 | 64 | 31.º |
Patricio Ortega | 5,220 | 65 | 32.º |
António Jorge Godinho | 4,990 | 65 | 32.º |
João Mário Porta Caçador | 5,160 | 66 | 34.º |
José Xarrama Rico | 6,090 | 67 | 35.º |
José Pedro Lopes Pinto | 4,090 | 70 | 36.º |
Carlos A. Navarro Caçador | 2,650 | 72 | 37.º |
Marco Carmo | 2,310 | 73 | 38.º |
Manuel Moita Bravo | 2,690 | 75 | 39.º |
José Manuel Caçador | 2,710 | 76 | 40.º |
José Carlos Bonito Nunes | 2,310 | 77 | 41.º |
André Seleiro | 1,920 | 77 | 41.º |
Mário Caçador | 1,990 | 78 | 43.º |
Alfredo Silva | 2,330 | 79 | 44.º |
Noémio Caçador | 1,980 | 80 | 45.º |
Gonçalo Gonçalves | 1,520 | 82 | 46.º |
Luis Xibito | 1,590 | 82 | 46.º |
David Pratas | 1,580 | 83 | 48.º |
Mário Cortegano Reganha | 1,510 | 83 | 48.º |
Manuel Caçador Torrado | 1,340 | 84 | 50.º |
Paulo Silva | 1,020 | 88 | 51.º |
Helder Caçador | 1,070 | 88 | 51.º |
Orlando Ramos | 0,970 | 89 | 53.º |
Francisco Garcia | 0,910 | 90 | 54.º |
Claudino Marcelo | 0,910 | 90 | 54.º |
Francisco Reganha | 0,890 | 92 | 56.º |
Adelino Caçador | 0,720 | 93 | 57.º |
Luis Filipe Caçador | 0,710 | 94 | 58.º |
Braulio Marcelo | 0,120 | 95 | 59.º |
Francisco Coelho Baleizão | 0,020 | 97 | 60.º |
José Manuel Pão-Duro | 0,000 | 103 | 61.º |
António Ferro | 0,000 | 103 | 61.º |
Luís Navarro | 0,000 | 103 | 61.º |
Francisco Damião | 0,000 | 103 | 61.º |
José Manuel Damião | 0,000 | 103 | 61.º |
Miguel Pão-Duro | 0,000 | 103 | 61.º |
Classificação por Equipas
Deportes Casablanca | 51,410 | 4 | 1.º | ||
M. Lameira | 36,070 | 6 | 2.º | ||
Os Xibateiros | 30,650 | 6 | 2.º | ||
Sagres | 30,200 | 6 | 2.º | ||
Bar "O Top" | 27,730 | 8 | 5.º | ||
Cabras e Venenosa | 28,450 | 12 | 6.º | ||
Bombeiros V. Barrancos | 6,490 | 14 | 7 |
Fonte: CAPDB
Sem comentários:
Enviar um comentário