Em Barrancos existem 43 pontos de água registados no SNIRH (Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos). Eis a listagem:
Botefa | Poço |
Fausta | Furo Vertical |
Monte da Viadeira | Poço |
Monte da Encomenda | Poço |
Monte da Defesa | Poço |
Campo do Gamo | Poço |
Monte do Cardador de Cima | Poço |
Castelo de Noudar (Fonte da Figueira) | Nascente |
Botefa | Poço |
Picos | Poço |
Monte das Mercês | Poço |
Monte do Mouro | Poço |
Fonte Lancheira | Nascente |
Bica do Baldio | Nascente |
Fonte do Baldio | Nascente |
Fonte da Pipa | Nascente |
Vale do Concho | Nascente |
Monte do Pintado | Poço |
Vale da Silva | Nascente |
Malhada dos Pascoais | Poço |
Olival da Coitada | Nascente |
Monte da Coitadinha | Poço |
Murtega | Furo Vertical |
Murtega | Furo Vertical |
Murtega | Furo Vertical |
Murtega | Furo Vertical |
Fonte do Baldio | Furo Vertical |
Pedreira do Mestre André | Furo Vertical |
Pedreira do Mestre André | Nascente |
Chamorro | Nascente |
Malhada dos Pascoais | Poço |
Monte da Pedra Furada | Poço |
Mina da Aparis | Poço |
Mina da Aparis | Poço |
Monte Capelães | Furo Vertical |
Monte Pé do Cão | Poço |
Monte Pé do Cão | Poço |
Herdade da Tabermira | Furo Vertical |
Monte da Taberneira | Poço |
Monte das Eiras Altas | Furo Vertical |
Barrancos | Nascente |
Casa do Cavaco | Poço |
Barrancos | Nascente |
Sem comentários:
Enviar um comentário